Solibri 無料体験セミナー
Solibriを実際に触ってみませんか?
Solibriを実際に触ってみませんか?Solibriの基本操作やツールの使い方、もっと実務で活かすための便利な使い方をご紹介いたします。実務で使用する機能の操作ご体験をいただけるセミナーです。
対象
Solibriをお持ちでない方
注) 学生の方、既にArchicadを導入されている方のご参加はご遠慮いただいております。ご了承ください。
体験セミナー内容(所要時間 2時間)
- ビジュアリゼーション
モデルビューア機能の紹介 - 分析
ルールセットを使用して確認
確認結果の検証 - コミュニケーション
プレゼンテーション、数量一覧表の作成
レポートの作成
東京
開催日程
日程 | 時間 | 会場 | 主催 | |
---|---|---|---|---|
6月12日 | 9:30-12:00 | オンライン | 株式会社グローバルスタッフ | |
6月26日 | 9:30-12:00 | オンライン | 株式会社グローバルスタッフ | |
7月17日 | 9:30-12:00 | オンライン | 株式会社グローバルスタッフ | |
7月31日 | 9:30-12:00 | オンライン | 株式会社グローバルスタッフ | |
8月21日 | 9:30-12:00 | オンライン | 株式会社グローバルスタッフ | |
9月11日 | 9:30-12:00 | オンライン | 株式会社グローバルスタッフ |
株式会社グローバルスタッフ 本店
〒113-0033
東京都文京区本郷2-38-16 JEI本郷ビル7F
オンライン
開催日程
日程 | 時間 | 会場 | 主催 | |
---|---|---|---|---|
6月26日 | 9:30-12:00 | オンライン | 株式会社グローバルスタッフ | |
7月17日 | 9:30-12:00 | オンライン | 株式会社グローバルスタッフ | |
7月31日 | 9:30-12:00 | オンライン | 株式会社グローバルスタッフ | |
8月21日 | 9:30-12:00 | オンライン | 株式会社グローバルスタッフ | |
9月11日 | 9:30-12:00 | オンライン | 株式会社グローバルスタッフ |
詳しくは、グラフィソフトジャパンのウェブサイトで。
(Visited 1 times, 1 visits today)