
Vectorworks Service Select 契約者向け ライセンス割引キャンペーン
年間保守サービス Vectorworks Service Select(以下 Service Selecct)契約様に期間限定の特別価格でライセンスを追加購入いただけるキャンペーンを開催します。お得なこの期間に、ぜひお買い求めください。
キャンペーン期間
2024年10月1日(火)から12月10日(火)Vectorworks Japan Store・販売店お申込分まで
対象
Vectorworks Service Select 契約者 様
キャンペーン条件
- 本キャンペーンのお申込には Service Select の月割り契約が必要となります。
- Service Select の月割り金額はご契約内容により異なります。金額は申込書発行時にご案内させていただきます
- ご注文お手続き時に申込書の提出が必要です。
価格
Service Select 契約者向け スタンドアロン版 追加ライセンス価格
スタンドアロン版 | 型番 | 標準価格(税込) | 型番 | キャンペーン価格(税込) | |
---|---|---|---|---|---|
Design Suite | 124255 | 676,500円 | BM124255 | 474,100円(202,400円の割引) | |
Architect | 124252 | 523,600円 | BM124252 | 367,400円(156,200円の割引) | |
Landmark | 124253 | 523,600円 | BM124253 | 367,400円(156,200円の割引) | |
Spotlight | 124254 | 523,600円 | BM124254 | 367,400円(156,200円の割引) | |
Fundamentals | 124251 | 393,800円 | BM124251 | 315,700円(78,100円の割引) |
- 追加ライセンス価格とは別にService Select月割り金額のお支払いが必要です。
Service Select 契約者向け ネットワーク版 追加ライセンス価格
ネットワーク版 | 型番 | 標準価格(税込) | 型番 | キャンペーン価格(税込) | |
---|---|---|---|---|---|
Fundamentals 合計1~5ライセンス単価 | N290001 | 393,800円 | BM290001 | 315,700円(78,100円の割引) | |
Fundamentals 合計6~10ライセンス単価 | N290002 | 355,300円 | BM290002 | 315,700円(39,600円の割引) | |
Fundamentals 合計11~20ライセンス単価 | N290003 | 308,000円 | BM290003 | 292,600円(15,400円の割引) | |
Fundamentals 合計21~30ライセンス単価 | N290004 | 280,500円 | BM290004 | 266,200円(14,300円の割引) | |
Fundamentals 合計31~40ライセンス単価 | N290005 | 261,800円 | BM290005 | 248,600円(13,200円の割引) | |
Fundamentals 合計41~50ライセンス単価 | N290006 | 242,000円 | BM290006 | 229,900円(12,100円の割引) | |
Fundamentals 合計51~200ライセンス単価 | N290007 | 234,300円 | BM290007 | 222,200円(12,100円の割引) | |
Fundamentals 合計201以上ライセンス単価 | N290008 | 227,700円 | BM290008 | 216,700円(11,000円の割引) |
- 追加ライセンス価格とは別にService Select月割り金額のお支払いが必要です。
詳しくは、ベクターワークス・ジャパンのウェブサイトで。
(Visited 1 times, 1 visits today)