プログラム概要
平面ひずみ解析、軸対称解析を対象とした、静的な地盤の応力~変形解析を行う2次元弾塑性地盤解析プログラムです。土留め掘削解析、シールドトンネル掘削解析、液状化解析、圧密連成解析など地盤に連動する多くの土木構造物の断面力・変位、および周辺地盤の変形影響解析を実施する場合に、威力を発揮する汎用FEM製品です。FEMモデルの作成はCAD的な入力方法を採用し、SXF、DWG、DXFファイルのインポートにも対応しているため、容易に行えます。Liteは線形解析限定版となります。
モデル種類 | 構成モデル | Lite | Standard | 備 考 |
弾性モデル | 線形弾性モデル | ○ | ○ | 等方性 |
非線形モデル | Hardin-Drnevichモデル | × | ○ | |
Ramberg-Osgoodモデル | × | ○ | ||
鵜飼・若井モデル(UW-Clay) | × | ○ | ||
弾・完全塑性モデル | Morh-Coulomb方式 | × | ○ | 関連流れ則非関連流れ則 |
液状化モデル | せん断剛性低減材料1 | × | ○ | 液状化層の直上層 |
せん断剛性低減材料2 | × | ○ | 液状化層の直上層 | |
液状化材料1 | × | ○ | 平成19年河川構造物耐震性能照査指針用 | |
液状化材料2 | × | ○ | 平成28年河川構造物耐震性能照査指針用 | |
弾塑性モデル(圧密連成解析) | Cam-clayモデル | × | ○ | 圧密連成解析用 |
修正Cam-clayモデル | × | ○ | 圧密連成解析用 | |
梁要素のM-φ | 線形弾性モデル | ○ | ○ | |
バイリニアモデル | × | ○ | ||
トリリニアモデル | × | ○ | ||
棒要素 | 線形弾性モデル | ○ | ○ | |
バイリニアモデル | × | ○ | ||
バネ要素 | 線形弾性モデル | ○ | ○ |
▲材料特性
Ver.4.0.0 改訂内容<2025年 5月 29日リリース>NEW
- 梁要素のトリリニアモデルに対応<Standard>
- 解析結果の計算書作成機能に対応<Lite>
- 複数節点に対する強制変位の一括設定機能に対応<Lite>
- モデルチェック機能を強化<Lite>
詳しくは、フォーラムエイトのウェブサイトで。
(Visited 1 times, 1 visits today)