この度ライカジオシステムズは、7月9日(水)~11日(金)に幕張メッセにて開催される「設計・製造ソリューション展 東京」のヘキサゴン・メトロジー(株)ブース内で、プラントや工場の設備管理をはじめとした製造業に携わる方々に活用いただける3Dレーザースキャナーなど、最新点群活用ソリューションを展示いたします。
またヘキサゴン・メトロジーからは最先端測定機器の展示とライブデモンストレーションを体験いただけるほか、測量・計測・検査に関わるDXまで幅広いソリューションをご提案します。
ライカジオシステムズを含むHexagonグループの最新デジタルソリューションが集結する、この機会。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
| 会期 | 2025年7月9日(水)~ 11日(金)10:00~17:00 |
|---|---|
| 会場 | 幕張メッセ |
| ブース番号 | 9ホール 58-42 |
| イベントホームページ | https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/about/dms.html |
| 出展予定製品 | Leica BLK360 G2 世界最小・最軽量3Dレーザースキャナー Leica BLK2GO 移動体ハンディレーザースキャナー Leica RTC360 高速・高精度な3Dレーザースキャナー Leica BLK ARC ロボット搭載型の自律型レーザースキャニングモジュール 3Dレーザースキャナー関連ソフトウェアその他、ヘキサゴン・メトロジーからは下記製品を展示します。 Leica Absolute Tracker 大型品やサーフェスの高速検査 Hexagon Presto 自動測定検査ソリューション TubeInspect パイプおよびワイヤの点検ソリューション ワイヤレス対応のハンドヘルド3Dスキャナー PC-DMIS 金型の品質保証および金型修正後の測定データ収集を可能にする Q-DAS 品質データ一元管理ソフトウェア 様々なセンサーを使用した「機上測定ソリューション」 WORKNC デジタル上で蓄積したノウハウで誰でも簡単に操作できるCAMソフトウェア ESPRIT デジタルツイン技術で自動盤/複合旋盤の能力を最大限に活用できるCAMソフトウェア VISI 金型設計・製造を圧倒的に楽にするオールインワンCAD/CAM/CAE VGSTUDIO MAX 製品内部の構造を非破壊で可視化・分析するX線CT解析ソフトウェア Hexagon Absolute Arm ポータブル三次元測定機 GLOBAL S さらなる生産性向上を実現するマルチセンサー対応三次元測定機 |
| 来場に関する詳細 | 来場する際は「入場用バッジ」が必要です。 こちらにアクセスし、入場用バッジの枚数と来場者情報を登録してください。 ※来場に関するお問い合わせは、「RX Japan株式会社」までご連絡ください。 |
詳しくは、ライカジオシステムズのウェブサイトで。
(Visited 1 times, 1 visits today)







