12 月 5 日(金)/ 12 月 6 日(土)に表記イベントが開催されます。
① GIS Day in はこだて 2025 (1 日目:セミナー)
~道南地域における地域防災と地理空間情報~
(ライブ配信あり)
| 日 時 | 2025 年 12 月 5 日(金) 13 : 00 ~ 16 : 00(開場:12 : 00 ~) |
|---|---|
| 会 場 | 現地会場:函館市勤労者総合福祉センター(サン・リフレ函館) 1 階中会議室 配信:Zoom ウェビナー |
| 主 催 | 特定非営利活動法人 Digital 北海道研究会 |
| 共 催 | 北海道大学大学院水産科学研究院、一般社団法人北海道産学官研究フォーラム、防災減災支援連絡会 |
| 後援依頼先 | 函館市、公立はこだて未来大学、一般社団法人建設コンサルタンツ協会北海道支部、函館測量設計業協会、日本写真測量学会北海道支部、地理情報システム学会北海道支部 |
| 協賛・協力 | ESRIジャパン株式会社 |
| 内 容 | 道南地域における地域防災と地理空間情報について、有識者の皆様の講演およびパネルディスカッション |
| 参加費 | 無料(事前参加登録制) |
| 詳細・ お申込 |
・https://dghok.com/event/17949.html ・申し込みフォーム |
② GIS Day in はこだて 2025 (2 日目:GIS ハンズオン講習会)
| 日 時 | 2025 年 12 月 6 日(土) 10 : 00 ~ 15 : 30 (開場 9 : 50 ~) |
|---|---|
| 会 場 | 北海道大学 函館キャンパス マリンサイエンス創成研究棟 セミナースペース(定員 15 名) |
| 内 容 | 観光と防災を地図でつなぐ!函館の魅力&安全を可視化するハザードマップ作成講座 ArcGIS Online と Apps を活用し、観光客や地域住民に役立つ観光×防災マップの作成をします。 初実施の内容ですので、これまでハンズオン講習会に参加された経験のある方も是非ご参加ください。 また、初心者でも簡単に操作できる仕組みを使用しますので、GIS 未経験の方でも気軽にご参加ください。 |
| 参加費 | 無料・事前登録制 |
| 詳細・ お申込 |
・https://dghok.com/event/17949.html ・申し込みフォーム |
詳しくは、ESRIジャパンのウェブサイトで
(Visited 1 times, 1 visits today)








