大手だけでなく中小規模の建築事務所でも広がっている「BIM(Building Information Modeling)」をVectorworksで活用するための1冊。 本書では、小さい規模の建築でもBIMのメリットを分かっていただけるように、Vectorworks Architectで木造住宅を3Dモデル製作し、そこから建築図面の作成やさまざまなデータの取り出し方など、BIMの活用方法の詳細を解説しています。
| Chapter 01 | 住宅作成のための基本設定 |
|---|---|
| Chapter 02 | 住宅をモデリング |
| Chapter 03 | 住宅モデルから図面を作成 |
| Appendix 01 | スペースの応用 |
| Appendix 02 | 異なるレンダリング方法を使ったプレゼン |
| 著者 | 原口 広、佐藤 和孝 著 |
|---|---|
| 出版社 | 株式会社ボーンデジタル 発行 |
| 書籍体裁 | ◆240ページ ◆B5判 |
| 定価 | 本体価格:3,600円+税 |
| ISBNコード | 978-4-86246-437-8 |
| 購入方法 | 一般書店 |
詳しくは、エーアンドエーのウェブサイトで。
(Visited 1 times, 1 visits today)








