未来の建築・プラント維持管理へ:最新技術によるスマート化&効率向上
~作業員を支える技術革新~
内容
時間 | 項目 | 講演タイトル | スピーカー |
---|---|---|---|
11:00-11:15 | 主催者からのご挨拶 | ライカジオシステムズ株式会社 代表取締役 日比孝典 | |
11:15-12:00 | セッション1 | 建築・プラント現場をDX化する「7つの戦術」を全員で使おう | 株式会社建設ITワールド 代表取締役 建設ITジャーナリスト 家入龍太氏 |
12:00-12:50 | お昼休憩 | ※お弁当をご用意します | |
12:50-13:15 | セッション2 | SLAM型と地上型レーザースキャナーの両方の長所をかねそなえたBLKARCによる迅速な計測 | ライカジオシステムズ株式会社 リアリティキャプチャー事業部 |
13:20-13:45 | セッション3 | 大規模点群をクラウド上やサーバー上で共有・利活用するプラットフォーム Cyclone EnterpriseおよびReality Cloud Studio と、集約した点群の利活用 | ライカジオシステムズ株式会社 リアリティキャプチャー事業部 |
13:50-14:10 | 休憩 | ||
14:10-14:35 | セッション4 | 人手不足を解消する最新機器を使った墨だし作業と出来形管理 | ライカジオシステムズ株式会社 GMAT事業部 祇園隆治 |
14:40-15:05 | セッション5 | WHY red dots? 赤いドットで空間測定? | ライカジオシステムズ株式会社 赤池正臣 |
15:10-15:35 | セッション6 | BricsCAD® の点群活用ワークフロー | Bricsys Japan アプリケーションエンジニア 朱曄(シュ エン) |
15:35-15:45 | 休憩 | ||
15:45-17:15 | 体験会 | 様々なソリューションを体験(全員参加) | |
17:15-17:30 | クロージング | ライカジオシステムズ株式会社 |
内容は変更する場合があります。
詳しくは、ライカジオシステムズのウェブサイトで。
(Visited 1 times, 1 visits today)