2013年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 10:30?12:00 13:30?15:00 15:30?17:30 | 4 10:00?16:00 | 5 10:00?16:00 | 6 10:00?16:00 | 7 10:00?16:00 10:30?12:00 | 8 |
| 9 | 10 13:30?15:00 | 11 9:30?12:00 14:30?17:00 | 12 9:30?12:00 14:30?17:00 | 13 9:30?12:00 14:30?17:00 | 14 13:00?17:30 | 15 |
| 16 | 17 15:30?17:00 | 18 | 19 | 20 | 21 10:00?16:00 | 22 |
| 23 | 24 | 25 10:30?12:00 16:00~17:30 | 26 10:30?12:00 13:30?15:00 16:00~17:30 13:00?17:30 | 27 10:30?12:00 16:00?17:30 | 28 | 29 |
| 30 |
2013年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 10:00?16:00 | 4 9:30?12:00 14:30?17:00 | 5 9:30?12:00 14:30?17:00 | 6 13:00?17:30 | |
| 7 | 8 | 9 10:00?16:00 | 10 10:00?16:00 | 11 10:00?16:00 | 12 | 13 13:00?17:30 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 10:30?12:00 13:30?15:00 | 20 |
| 21 | 22 | 23 10:30?12:00 13:30?15:00 | 24 10:30?12:00 16:00?17:00 | 25 11:00?12:00 13:30~14:30 16:00~17:30 | 26 13:00?17:30 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
2013年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 16:00?17:30 | 6 10:00?16:00 | 7 10:00?16:00 | 8 10:00?16:00 | 9 10:00?16:00 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 14:30?17:00 14:30?17:00 | 21 9:30?12:00 14:30?17:00 | 22 10:30?12:00 | 23 | 24 |
| 25 | 26 16:00?17:30 | 27 10:30?12:00 13:30?15:00 | 28 10:30?12:00 16:00~17:00 | 29 11:00?12:00 16:00~17:00 |
詳細、最新情報はエーアンドエーのウェブサイトで。







